大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190284 04:44:06 | 2 3 3 |
202101190283 04:43:06 | 1 4 5 |
202101190282 04:42:06 | 1 2 5 |
202101190281 04:41:06 | 1 2 6 |
202101190280 04:40:06 | 2 2 4 |
202101190279 04:39:06 | 2 4 6 |
202101190278 04:38:06 | 2 4 5 |
202101190277 04:37:06 | 1 1 6 |
202101190276 04:36:06 | 2 2 5 |
202101190275 04:35:06 | 2 5 6 |
202101190274 04:34:06 | 3 5 6 |
202101190273 04:33:06 | 1 4 6 |
202101190272 04:32:06 | 2 4 5 |
202101190271 04:31:06 | 1 1 4 |
202101190270 04:30:06 | 2 3 4 |
202101190269 04:29:06 | 1 2 3 |
202101190268 04:28:06 | 2 5 6 |
202101190267 04:27:06 | 2 3 4 |
202101190266 04:26:06 | 1 4 5 |
202101190265 04:25:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0284-286期 | 长牌 | 【35,36,45,66】 | 0285期 | ? | ? |
0283-285期 | 长牌 | 【15,33,34,44】 | 0283期 | 1,4,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【12,14,16,35】 | 0282期 | 1,2,5 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【12,33,34,36】 | 0281期 | 1,2,6 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【22,34,36,66】 | 0279期 | 2,4,6 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【22,24,34,36】 | 0278期 | 2,4,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【13,15,22,23】 | 0277期 | 1,1,6 | 挂 |
0274-276期 | 长牌 | 【12,13,22,35】 | 0274期 | 3,5,6 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【33,34,44,46】 | 0273期 | 1,4,6 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【16,25,33,44】 | 0272期 | 2,4,5 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 0271期 | 1,1,4 | 挂 |
0268-270期 | 长牌 | 【13,15,16,26】 | 0268期 | 2,5,6 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【12,24,45,56】 | 0267期 | 2,3,4 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【15,22,35,45】 | 0266期 | 1,4,5 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【22,24,33,35】 | 0265期 | 1,3,6 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【12,23,33,36】 | 0264期 | 2,3,4 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【13,26,33,35】 | 0263期 | 1,3,6 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【23,33,35,45】 | 0261期 | 3,6,6 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【11,22,24,46】 | 0260期 | 1,2,6 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【12,16,35,55】 | 0259期 | 2,2,5 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【24,34,46,66】 | 0258期 | 4,6,6 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 0256期 | 2,4,5 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【22,26,45,46】 | 0254期 | 4,4,6 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【22,26,34,44】 | 0251期 | 2,3,3 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【25,26,55,66】 | 0250期 | 2,5,6 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【11,14,24,46】 | 0249期 | 1,4,5 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0246期 | 1,2,3 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【13,15,26,66】 | 0245期 | 1,5,6 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【23,34,35,66】 | 0244期 | 1,2,5 | 挂 |
0241-243期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 0241期 | 2,5,6 | 中 |
0240-242期 | 长牌 | 【14,15,46,55】 | 0240期 | 4,4,5 | 中 |
0239-241期 | 长牌 | 【14,16,23,46】 | 0239期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |